Billing Mekari Desty dan Penerapan PPN
desty
Tanggal Pembaruan Terakhir sebulan yang lalu
Update 28 April 2026: Mulai tanggal 1 Mei 2026, Mekari Desty akan menjadi perusahaan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap transaksi yang dibayarkan di semua layanan Mekari Desty akan dikenakan tarif PPN 11%.
Jika terdapat perubahan peraturan pengenaan PPN maupun perubahan tanggal pelaksanaan peraturan, makauntuk selanjutnya kami akan melakukan penyesuaian mengikuti perubahan tersebut.
Setelah PPN diterapkan, kamu dapat mengajukan permohonan Faktur Pajak untuk kebutuhan pelaporan pajak usaha kamu.
Link pengajuan: https://forms.gle/PLAzvsp8YamTEKZh6
Desty Omnichannel
Pada Desty Omnichannel, kami mengadopsi model billing pay-as-you-grow atau pembayaran biaya layanan sesuai penggunaan, semakin banyak transaksi maka biaya layanan Desty Omnichannel akan lebih hemat, berikut tabel billing:
| Omni Basic | Omni Pro | Omni Advance | Omni Elite | Omni Infinite | |
| Jumlah Transaksi | 0-5.000 | 5.001-20.000 | 20.001-50.000 | >50.000 | Unlimited |
| Biaya per Pesanan* | Rp200 | Rp150 | Rp100 | Rp50 | Rp25 |
| PPN 11% | Rp22 | Rp16.5 | Rp11 | Rp5.5 | Rp2.75 |
| Biaya Maksimum | Rp500.000 | Rp1.500.000 | Rp2.500.000 | Rp5.000.000 | Unlimited |
*Harga per pesanan dihitung berdasarkan status "Selesai" pada setiap pesanan di marketplace yang terhubung di Desty Omnichannel.
- Pesanan kamu di bulan ini sudah mencapai 4.000 pesanan, dan tier kamu adalah Omni Basic
- Biaya setiap pesanan selesai kamu yaitu Rp200
- Biaya PPN 11% dari biaya tier kamu yaitu Rp22
- Biaya total setiap pesanan selesai kamu yaitu Rp222
Catatan
- Dengan melakukan top up, kamu setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Desty.
- Biaya yang sudah kamu top up tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- Siklus billing dilakukan dalam periode satu bulan, tier billing kamu akan direset menjadi Omni Basic (0 pesanan) pada bulan berikutnya.
Desty Chat
Pada Desty Chat, kami menerapkan langganan/subscription. Jika kamu berlangganan ke Desty Chat dengan periode yang lebih panjang, maka kamu akan mendapatkan harga yang lebih murah. Tabel harga langganan Desty Chat berdasarkan tier:
| Basic | Pro | Advance | Elite | |
| 1 Bulan | Rp49.000 | Rp149.000 | Rp299.000 | Rp499.000 |
| - Setelah PPN | Rp54.390 | Rp165.390 | Rp331.890 | Rp553.890 |
| 6 Bulan | Rp264.600 | Rp804.600 | Rp1.614.600 | Rp2.694.600 |
| - Setelah PPN | Rp293.706 | Rp893.106 | Rp1.792.206 | Rp2.991.006 |
| 12 Bulan | Rp470.400 | Rp1.430.400 | Rp2.870.400 | Rp4.790.400 |
| - Setelah PPN | Rp522.144 | Rp1.587.744 | Rp3.186.144 | Rp5.317.344 |
Desty Store
| Keterangan | Nominal |
| Subtotal | Rp100.000 |
| Biaya Platform 4% | Rp4.000 |
| PPN 11% | Rp440 |
| Penghasilanmu | Rp95.560 |
Desty POS (Mekari POS Retail)
Biaya Langganan Aplikasi
Jika kamu berlangganan paket dengan jangka waktu yang panjang, maka biaya per bulannya akan lebih murah dibandingkan dengan biaya per bulan paket yang jangka waktunya lebih pendek. Ilustrasi penerapan PPN:| Paket Durasi | 1 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Biaya Langganan | Rp299.000 | Rp1.614.000 | Rp2.868.000 |
| PPN 11% | Rp32.890 | Rp177.540 | Rp315.480 |
| Biaya Akhir | Rp331.890 | Ro1.791.540 | Rp3.183.480 |
Jika kamu terhubung dengan Desty Omnichannel, maka transaksi Desty POS
tidak akan dikenakan biaya layanan per pesanan.
Hardware
Hardware yang digunakan oleh Desty POS adalah SUNMI D3 MINI dan D3 PRO, dengan harga Rp3.590.000 dan Rp5.990.000 (harga sebelum PPN).
Harga ini merupakan harga sekali bayar untuk setiap hitungan perangkat yang dibeli.
Mekari POS F&B
Jika kamu berlangganan paket dengan jangka waktu yang panjang, maka biaya per bulannya akan lebih murah dibandingkan dengan biaya per bulan paket yang jangka waktunya lebih pendek. Ilustrasi penerapan PPN:
| Essential | Plus | POS 360 | |
| 1 Bulan | Rp269.000 | Rp399.000 | Rp699.000 |
| - Setelah PPN | Rp298.590 | Rp442.890 | Rp775.890 |
| 3 Bulan | Rp897.000 | Rp1.197.000 | Rp2.097.000 |
| - Setelah PPN | Rp995.670 | Rp1.328.670 | Rp2.327.670 |
| 12 Bulan | Rp3.229.200 | Rp4.309.200 | Rp7.549.200 |
| - Setelah PPN | Rp3.584.412 | Rp4.783.212 | Rp8.379.612 |
Desty Page
Pada Desty Page, terdapat dua komponen biaya, antara lain langganan/subscription dan biaya platform Desty Page 3% untuk fitur Pembayaran dan Event. Ilustrasi penerapan PPN:
Langganan
| Paket Durasi | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Biaya Langganan | Rp75.000 | Rp210.000 | Rp390.000 | Rp720.000 |
| PPN 11% | Rp8.250 | Rp23.100 | Rp42.900 | Rp79.200 |
| Biaya Akhir | Rp83.250 | Rp233.100 | Rp432.900 | Rp799.200 |
Biaya Platform
| Keterangan | Nominal |
| Subtotal | Rp100.000 |
| Biaya Platform 3% | Rp3.000 |
| PPN 11% (Dari Biaya Platform) | Rp330 |
| Penghasilanmu | Rp96.670 |
Desty Wholesale
Pada Desty Wholesale, biaya yang diterapkan yaitu biaya platform Desty Wholesale 1% per pesanan. Ilustrasi penerapan PPN:
| Keterangan | Nominal |
| Subtotal | Rp100.000 |
| Biaya Platform 1% | Rp1.000 |
| PPN 11% (Dari Biaya Platform) | Rp110 |
| Penghasilanmu | Rp98.890 |
